1 cuota de $48.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.990,00 |
2 cuotas de $28.284,38 | Total $56.568,75 | |
3 cuotas de $19.287,36 | Total $57.862,09 | |
6 cuotas de $10.517,34 | Total $63.104,02 | |
9 cuotas de $7.598,35 | Total $68.385,14 | |
12 cuotas de $6.157,63 | Total $73.891,62 |
1 cuota de $48.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.990,00 |
2 cuotas de $29.124,56 | Total $58.249,11 | |
3 cuotas de $20.045,08 | Total $60.135,23 | |
6 cuotas de $11.109,30 | Total $66.655,79 | |
9 cuotas de $8.262,44 | Total $74.361,92 | |
12 cuotas de $6.715,30 | Total $80.583,65 | |
24 cuotas de $4.899,00 | Total $117.576,00 |
3 cuotas de $20.874,64 | Total $62.623,92 | |
6 cuotas de $11.496,32 | Total $68.977,92 |
3 cuotas de $21.091,83 | Total $63.275,48 | |
6 cuotas de $11.578,79 | Total $69.472,72 | |
9 cuotas de $8.664,15 | Total $77.977,38 | |
12 cuotas de $7.095,79 | Total $85.149,52 |
18 cuotas de $5.455,04 | Total $98.190,66 |
1 cuota de $48.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.990,00 |
Tipo de aceite para cocina
|
Oliva |
---|---|
Marca
|
Zuelo |
Formato de venta
|
Unidad |
Tipo de envase
|
Bolsa |
Volumen de la unidad
|
2 L |
Es libre de gluten
|
Sí |
---|---|
Usos recomendados
|
Condimentar, Ensaladas |
Conservación del producto
|
Temperatura ambiente |
Es producto orgánico
|
Sí |
Con fecha de vencimiento
|
Sí |