1 cuota de $54.692,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.692,40 |
2 cuotas de $32.514,63 | Total $65.029,26 | |
3 cuotas de $22.378,31 | Total $67.134,92 | |
6 cuotas de $12.402,41 | Total $74.414,48 | |
9 cuotas de $9.224,18 | Total $83.017,59 | |
12 cuotas de $7.496,96 | Total $89.963,53 | |
24 cuotas de $5.469,24 | Total $131.261,76 |
3 cuotas de $23.304,43 | Total $69.913,29 | |
6 cuotas de $12.834,48 | Total $77.006,90 |
3 cuotas de $23.546,90 | Total $70.640,70 | |
6 cuotas de $12.926,55 | Total $77.559,29 | |
9 cuotas de $9.672,65 | Total $87.053,89 | |
12 cuotas de $7.921,74 | Total $95.060,86 |
18 cuotas de $6.090,00 | Total $109.619,98 |
1 cuota de $54.692,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.692,40 |
Bodega
|
Catena Zapata/ Vistandes/ Las Perdices/ La Azul/ Bressia/ Budeguer |
---|---|
Marca
|
El Enemigo/ Vistandes/ Las Perdices/ La Azul/ Bressia/ Budeguer |
Línea
|
El Enemigo/ Gradum/ Las Perdices Reserva/ La Azul/ Monteagrelo/ Siempre tengo un Plan B |
Tipo de vino
|
Tinto - Blanco - Rose |
Varietal
|
Malbec/ Carmenere/ Sauvignon Blanc Fume/ Cabernet/ Syrah/ Rosado |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Pack |
Unidades por pack
|
6 |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Regiones
|
Cuyo,Mendoza |
---|---|
Maridajes
|
Carnes,Pastas,Postres |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Graduación alcohólica
|
14 % |
Temperatura ideal de consumo
|
16 °C |
Incluye estuche
|
No |