1 cuota de $68.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.990,00 |
2 cuotas de $39.831,38 | Total $79.662,75 | |
3 cuotas de $27.161,36 | Total $81.484,09 | |
6 cuotas de $14.811,00 | Total $88.866,02 | |
9 cuotas de $10.700,35 | Total $96.303,14 | |
12 cuotas de $8.671,47 | Total $104.057,62 |
1 cuota de $68.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.990,00 |
2 cuotas de $41.014,56 | Total $82.029,11 | |
3 cuotas de $28.228,41 | Total $84.685,23 | |
6 cuotas de $15.644,63 | Total $93.867,79 | |
9 cuotas de $11.635,55 | Total $104.719,92 | |
12 cuotas de $9.456,80 | Total $113.481,65 | |
24 cuotas de $6.899,00 | Total $165.576,00 |
3 cuotas de $29.396,64 | Total $88.189,92 | |
6 cuotas de $16.189,65 | Total $97.137,92 |
3 cuotas de $29.702,49 | Total $89.107,48 | |
6 cuotas de $16.305,79 | Total $97.834,72 | |
9 cuotas de $12.201,26 | Total $109.811,38 | |
12 cuotas de $9.992,63 | Total $119.911,52 |
18 cuotas de $7.682,04 | Total $138.276,66 |
1 cuota de $68.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.990,00 |
Bodega
|
Catena Zapata/ Vistandes/ Las Perdices/ La Azul/ Bressia/ Budeguer |
---|---|
Marca
|
El Enemigo/ Vistandes/ Las Perdices/ La Azul/ Bressia/ Budeguer |
Línea
|
El Enemigo/ Gradum/ Las Perdices Reserva/ La Azul/ Monteagrelo/ Siempre tengo un Plan B |
Tipo de vino
|
Tinto - Blanco - Rose |
Varietal
|
Malbec/ Carmenere/ Sauvignon Blanc Fume/ Cabernet/ Syrah/ Rosado |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Pack |
Unidades por pack
|
6 |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Regiones
|
Cuyo,Mendoza |
---|---|
Maridajes
|
Carnes,Pastas,Postres |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Graduación alcohólica
|
14 % |
Temperatura ideal de consumo
|
16 °C |
Incluye estuche
|
No |