1 cuota de $49.192,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.192,05 |
2 cuotas de $29.244,67 | Total $58.489,35 | |
3 cuotas de $20.127,75 | Total $60.383,24 | |
6 cuotas de $11.155,12 | Total $66.930,70 | |
9 cuotas de $8.296,51 | Total $74.668,61 | |
12 cuotas de $6.743,00 | Total $80.916,00 | |
24 cuotas de $4.919,21 | Total $118.060,92 |
3 cuotas de $20.960,73 | Total $62.882,20 | |
6 cuotas de $11.543,73 | Total $69.262,41 |
3 cuotas de $21.178,82 | Total $63.536,45 | |
6 cuotas de $11.626,54 | Total $69.759,25 | |
9 cuotas de $8.699,89 | Total $78.298,99 | |
12 cuotas de $7.125,06 | Total $85.500,70 |
18 cuotas de $5.477,53 | Total $98.595,63 |
1 cuota de $49.192,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.192,05 |
Bodega
|
El Enemigo/ Rutini Wines/ Salentein/ Budeguer/ Piedra Negra/ Staphyle |
---|---|
Marca
|
El Enemigo/ Trumpeter/ Salentein/ Budeguer/ Piedra Negra/ Budeguer |
Línea
|
El enemigo/ Trumpeter/ Salentein Reserva/ Plan B/ Alta Coleccion/ Vastago de Gea |
Tipo de vino
|
Tinto, Rose |
Varietal
|
Malbec/ Reserva Malbec/ Pinot Gris/ Rose |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Pack |
Unidades por pack
|
6 |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Regiones
|
Cuyo,Mendoza |
---|---|
Maridajes
|
Carne,Pastas |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
Sí |
Graduación alcohólica
|
14 % |
Temperatura ideal de consumo
|
16 °C |
Incluye estuche
|
No |