1 cuota de $52.149,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.149,20 |
2 cuotas de $31.002,70 | Total $62.005,40 | |
3 cuotas de $21.337,71 | Total $64.013,14 | |
6 cuotas de $11.825,70 | Total $70.954,20 | |
9 cuotas de $8.795,25 | Total $79.157,27 | |
12 cuotas de $7.148,35 | Total $85.780,22 | |
24 cuotas de $5.214,92 | Total $125.158,08 |
3 cuotas de $22.220,77 | Total $66.662,32 | |
6 cuotas de $12.237,68 | Total $73.426,07 |
3 cuotas de $22.451,97 | Total $67.355,91 | |
6 cuotas de $12.325,46 | Total $73.952,78 | |
9 cuotas de $9.222,88 | Total $83.005,88 | |
12 cuotas de $7.553,38 | Total $90.640,52 |
18 cuotas de $5.806,81 | Total $104.522,64 |
1 cuota de $52.149,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.149,20 |
Bodega
|
Rutini Wines/ Mosquita Muerta/ La Azul/ Bressia/ Staphyle/ Vinyes Ocults |
---|---|
Marca
|
Trumpeter/ Mosquita Muerta/ Bressia/ Staphyle/ La Azul/ Vinyes Ocults |
Línea
|
Trumpeter/ Perro Callejero/ Luna Llena/ Staphyle/ La Azul/ Vinyes Ocults |
Tipo de vino
|
Tinto, Blanco, Rosado |
Varietal
|
Malbec/ Blend/ Cabernet Sauvignon/ Sauvignon Blanc/ Nat Charmat |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Pack |
Unidades por pack
|
6 |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Regiones
|
Cuyo,Mendoza |
---|---|
Maridajes
|
Carne,Pasta,Postres |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Graduación alcohólica
|
14 % |
Temperatura ideal de consumo
|
16 °C |
Incluye estuche
|
No |