1 cuota de $55.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.440,00 |
2 cuotas de $32.008,28 | Total $64.016,57 | |
3 cuotas de $21.826,73 | Total $65.480,18 | |
6 cuotas de $11.902,04 | Total $71.412,26 | |
9 cuotas de $8.598,74 | Total $77.388,70 | |
12 cuotas de $6.968,35 | Total $83.620,15 |
1 cuota de $55.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.440,00 |
2 cuotas de $32.959,08 | Total $65.918,16 | |
3 cuotas de $22.684,20 | Total $68.052,60 | |
6 cuotas de $12.571,94 | Total $75.431,66 | |
9 cuotas de $9.350,26 | Total $84.152,38 | |
12 cuotas de $7.599,44 | Total $91.193,26 | |
24 cuotas de $5.544,00 | Total $133.056,00 |
3 cuotas de $23.622,98 | Total $70.868,95 | |
6 cuotas de $13.009,92 | Total $78.059,52 |
3 cuotas de $23.868,77 | Total $71.606,30 | |
6 cuotas de $13.103,24 | Total $78.619,46 | |
9 cuotas de $9.804,87 | Total $88.243,85 | |
12 cuotas de $8.030,02 | Total $96.360,26 |
18 cuotas de $6.173,24 | Total $111.118,39 |
1 cuota de $55.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.440,00 |
Bodega
|
Corbeau Wines |
---|---|
Marca
|
Mad Bird |
Línea
|
Casa Ambrosia |
Tipo de vino
|
Tinto |
Varietal
|
Blend |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Unidad |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Origen
|
Argentina |
---|---|
Regiones
|
Mendoza |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Material del estuche
|
Sin estuche |