1 cuota de $6.020,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.020,00 |
2 cuotas de $3.475,65 | Total $6.951,29 | |
3 cuotas de $2.370,07 | Total $7.110,22 | |
6 cuotas de $1.292,39 | Total $7.754,36 | |
9 cuotas de $933,70 | Total $8.403,32 | |
12 cuotas de $756,66 | Total $9.079,97 |
1 cuota de $6.020,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.020,00 |
2 cuotas de $3.578,89 | Total $7.157,78 | |
3 cuotas de $2.463,18 | Total $7.389,55 | |
6 cuotas de $1.365,14 | Total $8.190,81 | |
9 cuotas de $1.015,31 | Total $9.137,76 | |
12 cuotas de $825,19 | Total $9.902,30 | |
24 cuotas de $602,00 | Total $14.448,00 |
3 cuotas de $2.565,12 | Total $7.695,37 | |
6 cuotas de $1.412,69 | Total $8.476,16 |
3 cuotas de $2.591,81 | Total $7.775,43 | |
6 cuotas de $1.422,83 | Total $8.536,96 | |
9 cuotas de $1.064,67 | Total $9.582,03 | |
12 cuotas de $871,95 | Total $10.463,36 |
18 cuotas de $670,33 | Total $12.065,89 |
1 cuota de $6.020,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.020,00 |
Bodega
|
Vistandes |
---|---|
Marca
|
Vistandes |
Línea
|
Vistandes |
Tipo de vino
|
Tinto |
Varietal
|
Cabernet sauvignon |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Unidad |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Aromas
|
Frutos rojos |
---|---|
Regiones
|
Mendoza |
Maridajes
|
carnes fuertes como cordero; salsas de hongos, y estofados. |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Graduación alcohólica
|
14,5 % |
Temperatura ideal de consumo
|
16 °C |
Incluye estuche
|
No |