1 cuota de $7.497,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.497,00 |
2 cuotas de $4.328,39 | Total $8.656,79 | |
3 cuotas de $2.951,57 | Total $8.854,71 | |
6 cuotas de $1.609,48 | Total $9.656,89 | |
9 cuotas de $1.162,78 | Total $10.465,06 | |
12 cuotas de $942,31 | Total $11.307,73 |
1 cuota de $7.497,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.497,00 |
2 cuotas de $4.456,97 | Total $8.913,93 | |
3 cuotas de $3.067,52 | Total $9.202,57 | |
6 cuotas de $1.700,07 | Total $10.200,42 | |
9 cuotas de $1.264,41 | Total $11.379,70 | |
12 cuotas de $1.027,65 | Total $12.331,82 | |
24 cuotas de $749,70 | Total $17.992,80 |
3 cuotas de $3.194,47 | Total $9.583,42 | |
6 cuotas de $1.759,30 | Total $10.555,78 |
3 cuotas de $3.227,71 | Total $9.683,13 | |
6 cuotas de $1.771,92 | Total $10.631,50 | |
9 cuotas de $1.325,89 | Total $11.932,97 | |
12 cuotas de $1.085,88 | Total $13.030,54 |
18 cuotas de $834,79 | Total $15.026,24 |
1 cuota de $7.497,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.497,00 |
Bodega
|
Vistandes |
---|---|
Marca
|
Vistandes |
Línea
|
Vistandes |
Tipo de vino
|
Blanco |
Varietal
|
Torrontés |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Unidad |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Aromas
|
Flores blancas y frutas cítricas |
---|---|
Regiones
|
Mendoza |
Maridajes
|
Ensaladas, frutos de mar y comida Asiática |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Graduación alcohólica
|
13,9 % |
Temperatura ideal de consumo
|
8 °C |
Incluye estuche
|
No |