1 cuota de $7.508,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.508,00 |
2 cuotas de $4.334,74 | Total $8.669,49 | |
3 cuotas de $2.955,90 | Total $8.867,70 | |
6 cuotas de $1.611,84 | Total $9.671,05 | |
9 cuotas de $1.164,49 | Total $10.480,42 | |
12 cuotas de $943,69 | Total $11.324,32 |
1 cuota de $7.508,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.508,00 |
2 cuotas de $4.463,51 | Total $8.927,01 | |
3 cuotas de $3.072,02 | Total $9.216,07 | |
6 cuotas de $1.702,56 | Total $10.215,38 | |
9 cuotas de $1.266,27 | Total $11.396,39 | |
12 cuotas de $1.029,16 | Total $12.349,91 | |
24 cuotas de $750,80 | Total $18.019,20 |
3 cuotas de $3.199,16 | Total $9.597,48 | |
6 cuotas de $1.761,88 | Total $10.571,26 |
3 cuotas de $3.232,44 | Total $9.697,33 | |
6 cuotas de $1.774,52 | Total $10.647,09 | |
9 cuotas de $1.327,83 | Total $11.950,48 | |
12 cuotas de $1.087,47 | Total $13.049,65 |
18 cuotas de $836,02 | Total $15.048,28 |
1 cuota de $7.508,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.508,00 |
Bodega
|
Vistandes |
---|---|
Marca
|
Vistandes |
Línea
|
Vistandes |
Tipo de vino
|
Blanco |
Varietal
|
Torrontés Seco |
Tipo de envase
|
Botella |
Formato de venta
|
Unidad |
Volumen de la unidad
|
750 mL |
Aromas
|
Flores Blancas |
---|---|
Regiones
|
Mendoza |
Maridajes
|
Ensaladas, Pescado |
Es bebida sin alcohol
|
No |
Es orgánico
|
No |
Graduación alcohólica
|
13,6 % |
Temperatura ideal de consumo
|
10 °C |
Incluye estuche
|
No |